首 页
    您的位置: 电线电缆材料密度表
    发布时间:2018.01.19 新闻来源:深圳市金环宇电线电缆有限公司 浏览次数:

    序号 材料名称 密度 序号 材料名称 密度

    1 铜杆

    8.89

    39 填充用麻线 0.58

    2 铝杆 2.7 40 金环宇电缆沥青 0.9

    0.

    3 镀锡铜丝 8.89 41 丙纶丝

    4 铜带 8.89 42 石蜡

    5 钢绞线金环宇电缆 7.8 43 无纺布 0.5

    6 铝合金丝

    2.7 44 PPD绕包带 0.93

    7 软PVC 绝缘料 1.42 45 阻水带 0.35

    8 外购PVC 绝缘 1.42 46 阻水绳 0.35

    9 外购PVC金环宇电缆 护套 1.42 47 云母带 1.6

    10 XLPE 绝缘料 0.93 48 聚酯带 1.38

    11 10kV交联聚乙烯绝缘 0.93

    49 玻璃丝带 1.3

    12 35kV交金环宇电缆联聚乙烯绝缘 0.93

    50 半导电绕包带 1.1

    13 10kV内屏 1.14 51 玻璃丝填充绳 1.6

    14 10kV外屏金环宇电缆 1.17 52 PP网状填充绳 0.9

    15 35kV内屏 1.14 53 填充条

    16 35kV外屏 1.17 54 0.8 mm镀锌钢丝 7.8

    17 PE 绝缘 0.93 55 1.2mm镀锌钢丝

    18 XLPE架空料 0.93 56 1.5 mm镀锌钢丝

    19 PVC架空料 1.42 57 1.6 mm镀锌钢丝

    20 低烟无卤绝缘料 1.6 58 1.9 mm镀锌钢丝

    21 低烟无卤护套料 1.6 59 2.4 mm镀锌钢丝

    22 辐照低烟无卤绝缘料 1.6

    60 3.0 mm镀锌钢丝

    23

    90度PVC套料 1.42 61 3.8 mm镀锌钢丝

    24 防鼠防蚁PVC护套 1.42 62 0.2mm镀锌钢带

    25 防鼠防蚁低烟无卤护套 1.6 63 0.3mm镀锌钢带

    26 氯化聚乙烯护套 1.6 64 0.5mm镀锌钢带

    27 天然丁苯绝缘 1.6 65 0.6mm镀锌钢带

    28 天然丁苯护套 1.6 66 0.2mm不锈钢带 7.8

    29 乙丙绝缘 1.55 67 铝塑复合带 2.7

    30 橡皮护套 1.6 68 铝塑复合膜 2.7

    31 弹性体护套料 - 69 铝镁合金丝 -

    32 硅橡胶 1.7 70 铝包钢绞线 -

    33 阻燃硅橡胶 1.45 71 丁腈复合物护套料 -

    34 隔氧层料 1.6 72

    35 氟塑料 2.3 73

    36 阻燃 PE 料 1.35~1.45 74

    37

    38 出口线用PVC绝缘 1.42 75

    38

    3 出口线用PVC护套 1.42 76 

    本文共分 1
    联系我们
    地址:广州市从化太平镇平中路338号
    电话:18818911910 林经理